il Grembiule

Trimestrale della Fondazione Don Tonino Bello

Esponiamo i numeri fin qui (e dal 2009) resici disponibili  1

1997 | 03 | n. 02 | Marzo 1997 * Per ogni Numero è previsto l’abstract del Sommario degli articoli
1998 | 04 | n. 02 | Aprile 1998
1999 | 04 | n. 01 | Aprile 1999
1999 | 11 | n. 02 | Novembre 1999
2000 | 07 | n. 01 | Luglio 2000
 […]
2001 | 05 | n. 01 | Maggio 2001
2001 | 07 | n. 02 | Luglio 2001
2001 | 12 | n. 03 | Dicembre 2001
2002 | 04 | n. 04 | Aprile 2002
2002 | 07 | n. 05 | Luglio 2002
2002 | 12 | n. 06 | Dicembre 2002
2003 | 03 | n. 07 | Marzo 2003
2003 | 07 | n. 08 | Luglio 2003
2003 | 12 | n. 09 | Dicembre 2003
2004 | 04 | n. 10 | Aprile 2004
2004 | 07 | n. 11 | Luglio 2004
2004 | 12 | n. 12 | Dicembre 2004
2005 | 04 | n. 13 | Aprile 2005
 …
2005 | 12 | n. 15 | Dicembre 2005
2006 | 04 | n. 16 | Aprile 2006
2006 | 08 | n. 17 | Agosto 2006
 …
2007 | 04 | n. 19 | Aprile 2007
2007 | 09 | n. 20 | Settembre 2007
2007 | 12 | n. 21 | Dicembre 2007
2008 | 04 | n. 22 | Aprile 2008
2008 | 10 | n. 23 | Ottobre 2008
2008 | 12 | n. 24 | Dicembre 2008
2009 | 12 | n. 26 | Dicembre 2009
[…]
2012 | 04 | n. 33 | Aprile 2012
[…]
2015 | 12 | n. 41 | Dicembre 2015
2016 | 04 | n. 42 | Aprile 2016
2016 | 12 | n. 43 | Dicembre 2016
2017 | 04 | n. 44 | Aprile 2017
2017 | 12 | n. 45 | Dicembre 2017
2018 | 04 | n. 46 | Aprile 2018
2018 | 12 | n. 47 | Dicembre 2018
2019 | 04 | n. 48 | Aprile 2019


Trascrizione online | A cura della  Redazione dontoninobello.info

  1. DTB Channel | Servizi | La distribuzione della rivista, soprattutto nei primi [10] anni è stata una distribuzione essenzialmente locale. Per molti di questi numeri, in particolare quando non è stato possibile rilevarli direttamente dalla sede della Fondazione, la conversione nel formato pdf (in quegli anni) è stato possibile effettuarla solo a partire da materiale fotografico, non sempre quest'ultimo di buona qualità, acquisito o ritrovato, peraltro, in periodi  (a volte di anni) successivi al periodo originario di pubblicazione. Ci scusiamo, quindi, per l'alta sproporzione, qualora fosse riscontrata, in alcuni numeri, tra la scarsa qualità delle immagini o il piccolo numero delle pagine (per numeri, oggi, in molti casi introvabili, e non più scannerizzabili) e il peso "alto" del file esposto. Difatti la riduzione (forzata) del peso del file, in questi casi, non farebbe altro che peggiorare la qualità della lettura del testo (in quanto fotograficamente acquisito), soprattutto durante le fasi dello zoom. In questi casi, quindi, si è preferito lasciare il "peso" dell'acquisizione originale.